|
2022 |
Blosom A - GPX A.zip |
Blosom B - GPX B.zip |
Blosom C - GPX C.zip |
Blosom D - GPX D.zip
|
Blosom E - GPX EZ.zip |
ZO | 6/3 |
9:00 | Horst A14 - 67 km openingsreceptie |
9:00 | Nieuwrode B1 - 70 km openingsreceptie |
9:00 | Hombeek C1 - 61 km openingsreceptie |
9:30 | openingsrit D0 - 46 km openingsreceptie |
9:30 | Hofstade EZ1 - 35 km openingsreceptie |
ZO | 13/3 |
9:00 | Biez A7 - 73 km |
9:00 | Begijnendijk B6 - 73 km |
9:00 | Keerbergen C2 - 58 km |
9:30 | Schiplaken D23 - 44 km |
9:30 | Keerbergen EZ2 - 42 km |
ZO | 20/3 |
9:00 | Westerlo A33 - 100 km |
9:00 | Glabbeek B54 - 84 km |
9:00 | Rotselaar C3 - 65 km |
9:00 | Haacht D14 - 58 km |
9:30 | Demeroevers EZ3 - 42 km |
ZO | 27/3 |
9:00 | Archenne A13 - 78 km |
9:00 | Bonlez B2 - 75 km  |
9:00 | Meise-Londerzeel C4 - 72 km |
9:00 | Hombeek D1 - 63 km |
9:30 | Nieuwrode EZ4 - 45 km |
ZO | 3/4 |
9:00 | Vissenaken A19 - 106 km |
8:30 | Binkom B8 - 85 km |
9:00 | Gelrode C5 - 62 km |
9:00 | Mechelen D11 - 65 km |
9:00 | Eppegem EZ5 - 50 km |
ZO | 10/4 |
9:00 | Céroux-Mousty A5 - 94 km  |
8:30 | Kerkom B4 - 80 km |
9:00 | Booischot C6 - 70 km |
9:00 | Soldatenbrug D97 - 59 km |
9:00 | Leest EZ6 - 55 km |
ZO | 17/4 |
8:30 | Landen A24 - 117 km  |
8:30 | Vissenaken B17 - 100 km |
9:00 | Walem C7 - 69 km |
9:00 | Keerbergen D25 - 58 km |
9:00 | Aarschot EZ7 - 54 km |
MA | 18/4 |
9:00 | Merchtem A59 - 94 km |
8:30 | Lier B29 - 90 km |
9:00 | Bevekom C8 - 61 km  |
9:00 | Gelrode D13 - 64 km |
9:00 | Baal-Betekom EZ8 - 54 km |
ZO | 24/4 |
9:00 | Waterloo A12 - 80 km |
8:30 | Bekkevoort B51 - 84 km |
9:00 | Vlooybergtoren C9 - 66 km  |
9:00 | Kapelle o/d Bos D19 - 68 km |
9:00 | Overijse EZ9 - 44 km  |
ZO | 1/5 |
8:30 | Bobbejaanland A55 - 130 km |
8:30 | Rillaar B10 - 90 km |
9:00 | Kapelle o/d Bos C10 - 68 km |
9:00 | Heist Goor D16 - 64 km |
9:00 | Battel EZ10 - 60 km |
ZO | 8/5 |
8:30 | Spy A25 - 127 km  |
8:30 | Rixensart B25 - 78 km  |
9:00 | Nieuwrode-Horst C11 - 69 km |
9:00 | Antitankgracht D27 - 64 km |
9:00 | Kasteel van Horst EZ11 - 57 km |
ZO | 15/5 |
9:00 | Bourgeois A42 - 81 km |
8:30 | Poggio-Diest B48 - 105 km |
9:00 | Langdorp C12 - 70 km |
9:00 | Baal D3 - 66 km |
9:00 | Putte-Peulis EZ12 - 54 km |
ZO | 22/5 |
8:00 | Namen A28 - 153 km  |
7:30 | Namen B19 - 140 km  |
9:00 | Messelbroek C13 - 77 km |
9:00 | Zaventem D96 - 62 km |
9:00 | Antitankgracht EZ13 - 57 km |
DO | 26/5 |
8:30 | Goudveerdegem A60 - 105 km |
8:30 | Olen B47 - 90 km |
9:00 | Baal C14 - 71 km |
9:00 | Kasteel Horst D98 - 59 km |
9:00 | Lovenjoel EZ14 - 47 km  |
ZO | 29/5 |
9:00 | Geraardsbergen A46 - 130 km  |
8:30 | Vertrijk B13 - 92 km |
9:00 | Rondje Leuven C15 - 63 km  |
9:00 | Langdorp D24 - 69 km |
9:00 | Humbeek EZ17 - 56 km |
ZO | 5/6 |
9:00 | Meensel-Kiezegem A37 - 91 km |
8:30 | Waanrode B14 - 95 km |
9:00 | Tienen C16 - 73 km  |
9:00 | Houwaart D12 - 64 km |
9:00 | Nekker Mechelen EZ18 - 56 km |
MA | 6/6 |
9:00 | Baal A18 - 75 km |
8:30 | Averbode B18 - 95 km |
9:00 | Peulis C17 - 73 km |
9:00 | Nieuwrode-Horst D5 - 65 km |
9:00 | Haacht EZ19 - 60 km |
ZO | 12/6 |
8:30 | Ottignies A49 - 104 km  of Verbroederingsrit |
7:30 | Hoei B37 - 160 km of Verbroederingsrit |
9:00 | Meldert C19 - 70 km  of Verbroederingsrit |
9:00 | Haacht D14 - 58 km of Verbroederingsrit |
9:00 | Pellenberg EZ21 - 43 km
of Verbroederingsrit Driedaagse 10-12/6 |
ZO | 19/6 |
8:30 | Schulen A45 - 115 km |
8:30 | L'Écluse B12 - 90 km  |
8:30 | Rond Brussel C18 - 93 km  |
9:00 | Antitankgracht D27 - 64 km |
9:00 | Noord-Dijlelandroute EZ22 - 60 km |
ZO | 26/6 |
9:00 | Tessenderlo A53 - 91 km (BK) |
8:30 | Piétrain B15 - 100 km  |
9:00 | Bossut C20 - 69 km  |
9:00 | Vlooyberg D35 - 63 km  |
9:00 | Grimbergen EZ23 - 60 km |
ZO | 3/7 |
8:00 | Marche-les-Dames A48 - 157 km  |
8:30 | Heist-Op-den-Berg B16 - 100 km (v) |
9:00 | Steenhuffel C21 - 81 km |
9:00 | Kapelle-op-den-Bos D19 - 68 km |
9:00 | Ottenburg EZ24 - 44 km  |
ZO | 10/7 |
9:00 | Vertrijk A36 - 94 km |
8:30 | Hélécine B57 - 106 km  |
8:30 | Averbode C22 - 89 km |
9:00 | O.-L.-V.-Waver D4 - 59 km |
9:00 | Houwaart EZ25 - 57 km |
ZO | 17/7 |
8:00 | Oteppe A31 - 142 km  |
8:30 | Scherpenheuvel R11 - 90 km |
9:00 | Hoegaarden C23 - 69 km  |
9:00 | Soldatenbrug D97 - 59 km |
9:00 | Schriek-Grootlo EZ26 - 52 km |
DO | 21/7 |
9:00 | Rit van 1000 hms A41 - 86 km  |
8:00 | Villers-la-Ville B44 - 100 km  |
9:00 | Korkeermeule C24 - 76 km |
9:00 | Mechelen D11 - 65 km |
9:00 | Zemst-Laar EZ27 - 56 km |
ZO | 24/7 |
8:30 | Zoutleeuw A51 - 119 km |
8:30 | Bonheiden B5 - 80 km |
9:00 | Bonlez+ C25 - 62 km  |
9:00 | Zaventem D96 - 62 km |
9:00 | Meer van Genval EZ28 - 51 km  |
ZO | 31/7 |
8:00 | Ronquières A26 - 124 km  |
7:30 | Spy B20 - 140 km  |
9:00 | Maleizen C26 - 63 km  |
9:00 | Dijle-Rotselaar D29 - 65 km |
9:00 | Fort van Walem EZ29 - 62 km |
ZO | 7/8 |
9:00 | Gijmel A23 - 100 km |
8:30 | Wommersom B100 - 100 km |
9:00 | St.-Joris-Winge C27 - 66 km |
9:00 | Gelrode D13 - 62km |
9:00 | Gelrode EZ30 - 55 km |
ZO | 14/8 |
8:00 | Hoei A27 - 169 km  |
7:30 | Schulensmeer B52 - 116 km |
8:30 | Rixensart C28 - 73 km  |
9:00 | Langdorp D24 - 69 km |
9:00 | O.-L.-V.-Waver EZ31 - 58 km |
MA | 15/8 |
9:00 | Lier A29 - 82 km |
7:30 | Oteppe B21 - 150 km (v)  |
9:00 | Houwaart C29 - 70 km |
9:00 | Baal D3 - 66 km |
9:00 | Heist-Goor EZ33 - 57 km |
ZO | 21/8 |
9:00 | Averbode A22 - 99 km |
8:30 | Meensel-Kiezegem B31 - 80 km |
9:00 | Brabantse Pijl C30 - 61 km  |
9:00 | Rondje Leuven D17 - 63 km  |
9:00 | Begijnendijk EZ34 - 54 km |
ZO | 28/8 |
9:00 | Sombreffe A57 - 119 km  |
8:30 | Waterloo B28 - 85 km |
9:00 | Daguitstap Pajottenland C31 - 102 km  |
9:00 | Daguitstap Scherpenheuvel-Zichem D50 - 97 km |
9:00 | Terlanen EZ35 - 42 km  |
ZO | 4/9 |
8:30 | Nijvel A54 - 113 km  |
8:00 | Zoutleeuw B56 - 112 km  |
9:00 | Waterloo C32 - 70 km  |
9:00 | Kasteel Horst D98 - 59 km |
9:00 | Zaventem EZ36 - 50 km |
ZO | 11/9 |
9:00 | Jodoigne A20 - 98 km (WK)  |
8:30 | Kapelle o/d Bos B27 - 85 km of Fietsweekend |
8:30 | Dongelberg C33 - 85 km  |
9:00 | Mechelen D11 - 65 km |
9:00 | Keerbergen meer EZ37 - 47 km |
ZO | 18/9 |
8:00 | Panoramisch Pajottenland A40 - 121 km  |
8:30 | Lubbeek R39 - 80 km |
9:00 | O.-L.-V.-Waver C34 - 68 km |
9:00 | Haacht D14 - 58 km |
9:00 | Rotselaar-molen EZ38 - 42 km |
ZO | 25/9 |
9:00 | Klein-Willebroek A44 - 82 km sluitingsreceptie |
8:30 | Hoegaarden B26 - 80 km sluitingsreceptie |
9:00 | Haacht C35 - 59 km sluitingsreceptie |
9:00 | Sluitingsrit D99 - 42 km sluitingsreceptie |
9:00 | Schiplaken EZ39 - 43 km sluitingsreceptie |
ZO | 2/10 |
8:30 | Villers-la-Ville A34 - 110 km  |
9:00 | Biez B36 - 73 km  |
9:00 | Testelt C36 - 84 km |
9:00 | Dijle-Rotselaar D29 - 65 km |
9:00 | Eppegem EZ5 - 50 km |
ZO | 9/10 |
9:00 | Boutersem A3 - 80 km |
9:00 | Messelbroek B58 - 76 km |
9:00 | Aarschot C37 - 65 km |
9:00 | Gelrode D13 - 62km |
9:30 | Nieuwrode EZ4 - 45 km |
ZO | 16/10 |
9:00 | L'Écluse A35 - 85 km |
9:00 | Molenbeek-Wersbeek B46 - 83 km |
9:00 | Baal C14 - 71 km |
9:00 | Baal D3 - 66 km |
9:30 | Demeroevers EZ3 - 42 km |
ZO | 23/10 |
9:00 | Steenhuffel A43 - 87 km |
9:00 | Tremelo B33 - 81 km |
9:00 | Meldert C19 - 70 km  |
9:00 | Antitankgracht D27 - 64 km |
9:30 | Keerbergen EZ2 - 42 km |
ZO | 30/10 |
9:00 | Bonheiden A1 79 km |
9:00 | Langdorp B40 - 85 km |
9:00 | Begijnendijk C39 - 64 km |
9:00 | Zennegat D28 - 64 km |
9:30 | Hofstade EZ1 - 35 km |
ZO | |
Nov. - feb.: winterritten vertrek 9u00 |
Nov. - feb.: winterritten vertrek 9u00 |
Nov. - feb.: winterritten vertrek 9u00 kerk van Kwerps |
| |
|